Os Fundos de Investimento são uma solução para quem procura diversificação e gestão profissional dos seus recursos.
O Bison Bank disponibilzia uma ampla gama de Fundos de Investimento para ir ao encontro da sua estratégia de investimento e dos seus objetivos.
Nome do Fundo | Categoria |
Money Market EUR | R |
Money Market USD | R |
Liquidez | R |
Euro Taxa Variável | R |
Dívida Pública Europeia | R |
Financial Bonds 3 1/2 Y A | R |
IMGA Portuguese Corporate Debt | R |
IMGA Portuguese Corporate Debt | P |
China Flexible Bond Fund | A |
PME FLEX | P |
PME FLEX | I |
Flexivel | R |
Alocação Defensiva | R |
Alocação Conservadora | R |
Alocação Moderada | R |
Alocação Dinâmica | R |
Poupança PPR | R |
Investimento PPR | R |
Ações Portugal | R |
Ações Portugal | P |
European Equities | R |
Ações América | R |
Nome do Fundo | Categoria | Website |
3CC Portuguese Income Fund | A / B / D | https://www.3commacapital.com/golden-income |
Esta Informação não constitui aconselhamento ou recomendação de investimento. O investimento em Fundos de Investimento Mobiliários ou Imobiliários não possui garantia de rendimento podendo implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital.
Podem ser obtidas informações adicionais sobre os Fundos, tais como prospetos, relatórios e contas anuais e semestrais e o valor das unidades de participação no sítio de internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em www.cmvm.pt.